不锈钢管尺寸

不锈钢管尺寸

作品中有很多标准,不同的国家有不同的标准,有的国家用英寸,有的用厘米。ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269和ASTM A790

发送查询

作品中有很多标准,不同的国家有不同的标准,有的国家用英寸,有的用厘米。

标准:

AISI, ASTM, DIN, EN, GB和JIS

ASTM A312, ASTM A213, ASTM A269和ASTM A790

材料:

300系列:301302303304304 l, 309309年代,310310年代,316316 l, 316 ti, 317 l, 321347年,

200系列:201202202立方,204;

400系列:409409 l, 410420430431439440441444;

其他:2205、2507、2906、330660630631、汽车零件17-7 ph值,S31803904L等等

stainless-steel-coil-tubing

这里有一个表格供您参考,以获得一个清晰的视图不锈钢管尺寸:


DN

英寸

OD
毫米
厚度和理论重量
SCH5s SCH10s SCH20s SCH40s SCH80s
毫米 公斤/米 毫米 公斤/米 毫米 公斤/米 毫米 公斤/米 毫米 公斤/米
10.00 17 1.20 0.47 1.60 0.62 2.00 0.75 2.5 0.91 3.2 1.1
15.00 22 1.60 0.82 2.00 1.00 2.50 1.22 3.0 1.43 4.0 1.8
20.00 27 1.60 1.02 2.00 1.25 2.50 1.53 3.0 1.80 4.0 2.3
25.00 34 1.60 1.30 2.80 2.19 3.00 2.33 3.5 2.67 4.5 3.3
32.00 42 1.60 1.62 2.80 2.75 3.00 2.93 3.5 3.37 5.0 4.6
40.00 48 1.60 1.86 2.80 3.17 3.00 3.38 4.0 4.41 5.0 5.4
50.00 60 1.60 2.34 2.80 4.01 3.50 4.95 4.0 5.61 5.5 7.5
65.00 76 2.00 3.70 3.00 5.48 3.50 6.35 5.0 8.89 7.0 12.1
80.00 89 2.00 4.36 3.00 6.46 4.00 8.51 5.5 11.50 7.5 15.3
100.00 114 2.00 5.61 3.00 8.33 4.00 11.01 6.0 16.22 8.5 22.5
125.00 140 2.80 9.62 3.50 11.96 5.00 16.90 6.5 21.72 9.5 31.0
150.00 168 2.80 11.58 3.50 14.41 5.00 20.40 7.0 28.21 11.0 43.2
200.00 219 2.80 15.15 4.00 21.53 6.50 34.57 8.0 42.25 13.0 67.0
250.00 273 3.50 23.61 4.00 26.93 6.50 43.36 9.5 62.66 15.0 96.9
300.00 325 4.00 32.13 4.50 36.10 6.50 51.82 9.5 75.02 17.0 131.1
350.00 356 4.00 35.24 5.00 43.93





400.00 406 4.50 45.22 5.00 50.18






热标签:不锈钢管尺寸,制造商,供应商,工厂,定制,价格,价目表

相关产品