sales@ahlsteels.com.
+ 86-18637285401河南安汇通贸易有限公司
主要规格/特点:等级:304、316、430443201标准:ASTM、AISI、GB、JIS厚度:0.6-3.0mm宽度:1000-1500mm长度:客户要求表面光洁度:SS 304 0.3MM发纹不锈钢卷颜色:按客户要求工艺:冷轧包装:。。。。。。
发送询问
| 表面结束 | SS 304 0.3mm发际不锈钢线圈 |
| 表面颜色 | 可以做为银、金、黑、玫瑰金、青铜、棕、镍银等,也可以按客户的颜色。 |
| 原材料 | 201/304 / 316L / 430/441/443 |
| 材料厚 | 0.5至3.0mm. |
| 材料宽度 | ≤1500mm,≤2000mm |
| 材料长度 | ≤6000mm. |
| 标准尺寸 | 1219x2438mm(4ftx8ft),1219x3048(4ftx10ft),1500 / 1524x2438mm(5ftx8ft),1500 / 1524x3048(5ftx10ft) |
| 购买数量 | 最小量为0.5mm至1.0mm厚的厚度为100ps,其他厚度可订购为50pcs。 |
| 购买样品 | 发际线/金/ 304 / 1219x2438x1.0 / 100pcs .....价格/ PC |
FOB端口:天津
交货时间:7-14天
亚洲
澳大利亚
中/南美洲
东欧洲
中东/非洲
西欧
此处显示的任何第三方商标或图像仅供参考。我们无权出售带有此类商标的任何物品。
我们不锈钢板的优点
1.宽规格范围;
2.纯钢化学成分;
3.出色的机械性能;
4.焊后性能良好;
5.良好的形状和高精度;
6.优异的耐腐蚀性和长期使用寿命。
厚度 :冷轧(0.3mm-6.0mm);热轧:(3.0mm-130mm)
宽度 :1000mm / 1219mm / 1250mm / 1500mm / 1800mm / 2000mm或根据需要
长度 :1000mm / 2000mm / 2440mm / 3000mm / 6000mm / 12000mm或根据需要。
| 常见的数字 | ASTM. | Mechinical Spemication. | ||
| RM MPA. | Y.S.(MPA.) | A5 | ||
| 201 | 201 | ≥520. | ≥275 | ≥40 |
| 1CR17NI7. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 301. | 301. | ≥520. | ≥205 | ≥40 |
| 1cr18ni9. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 0cr18ni9. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 304. | 304. | ≥515. | ≥205 | ≥30 |
| 00CR19NI10. | ≥480. | ≥175 | ≥40 | |
| 304升 | 304升 | ≥485. | ≥170 | ≥30 |
| 309s. | 309s. | ≥520. | ≥205 | ≥40 |
| 0Cr25ni20. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 310年代 | 310年代 | ≥520. | ≥205 | ≥40 |
| 0cr17ni12mo2. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 316 | 316 | ≥515. | ≥205 | ≥30 |
| 00CR17NI14MO2. | ≥480. | ≥175 | ≥40 | |
| 316L不锈钢 | 316L不锈钢 | ≥485. | ≥170 | ≥30 |
| 316ti | 316ti | ≥515. | ≥205 | ≥30 |
| 0cr19ni13mo3. | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 00Cr19Ni13Mo3钢 | ≥480. | ≥177 | ≥40 | |
| 317升 | 317升 | ≥480. | ≥176 | ≥40 |
| 0Cr18Ni10Ti钢 | ≥520. | ≥205 | ≥40 | |
| 321 | 321 | ≥515. | ≥205 | ≥30 |
| 409L. | ≥360. | ≥175 | ≥25 | |
| 410. | 410. | ≥440. | ≥205 | ≥20 |
| 430. | 430. | ≥450. | ≥205 | ≥22 |
| 444 | 444 | ≥480. | ≥310 | ≥30 |
| 410年代 | ≥420 | ≥290 | ≥33 | |
| 2205/S31803/F51型 | 2205. | ≥450. | ≥620 | ≥15 |
| 2507/S32750/F53型 | 2507 | ≥550. | ≥800. | ≥25 |
| 630. | ≥520. | ≥785. | ≥18 | |
| 904L / N08904 | ≥490 | ≥216. | ≥35 | |

我们专业从事该领域超过10年,质量良好,价格竞争力。我们可以提供
机器板,倦怠和焊接能力,提供高级零件
重复性和准确性,我们的服务包括:
重型,大,复杂的钢铁焊接制造服务
压力容器壳制造和罐壳制造
轧制、成型和焊接钢锥
钢和合金板弯曲和压力制动成型
轧制和焊接气缸
钢铁和合金钢板滚动服务
板材切割和加工
定制板制造
定制钢齿轮坯料制造和制造
焊接,切割,弯曲,热处理和加工
绘画和整理

不锈钢板应用:
1:化工:设备、工业储罐等。
2:医疗器械:手术器械,外科植入物等
3:建筑用途:包层、扶手、电梯、自动扶梯、门窗配件、街道家具、结构型材、钢筋、灯柱、过梁、砌体支撑、建筑内外装饰、牛奶或食品加工设施等。
4:运输:排气系统,汽车装饰/烤肉,公路油轮,船舶容器,垃圾车等。
5:厨具:餐具、厨具、厨具、厨房墙面、餐车、冰箱等。
6:石油和天然气:平台住宿,电缆托盘,海底管道等。
7:食品和饮料:餐饮设备,酿造,蒸馏,食品加工等
8:水:水和污水处理,水管,热水箱等
和其他相关的产业或建筑领域。










